弊社でデザインを承った方、または、イラストレータ形式での完全データ入稿でご依頼いただいた方のみの印刷料金表です。
オフセット印刷基本料金
- フライヤー(チラシ)A4 or B5
- パンフレット 4ページ A4 or B5
- パンフレット 8P~32p A4 or B5
- パンフレット 巻三つ折 Z折り A4 or B5
- 名刺(アートポスト)
- 名刺(マットコート)
- 名刺(ミラーコート)
- ポストカード(DM等)
- 長3封筒 120×235mm
- 角2封筒 240×332mm
フライヤー(チラシ)A4 or B5
- 用紙
- コート紙 or マット・コート紙
- 斤量
- 90・110・135キロから選択可能
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \3,600 | \5,500 | \3,700 | \5,600 | \5,600 |
300 部 | \3,900 | \5,900 | \4,100 | \6,000 | \6,000 |
500 部 | \4,200 | \6,200 | \4,300 | \6,300 | \6,300 |
1,000 部 | \6,500 | \8,400 | \6,700 | \8,500 | \8,500 |
2,000 部 | \8,500 | \11,400 | \9,100 | \11,500 | \11,500 |
3,000 部 | \10,400 | \14,200 | \11,600 | \14,500 | \14,500 |
4,000 部 | \13,800 | \17,700 | \15,100 | \18,900 | \20,300 |
5,000 部 | \17,100 | \21,200 | \18,500 | \23,300 | \26,200 |
パンフレット 4ページ A4 or B5
- 用紙
- コート紙 or マット・コート紙
- 斤量
- 90・110・135キロから選択可能
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \8,500 | \11,500 | \8,900 | \12,700 | \12,700 |
300 部 | \9,500 | \12,800 | \9,800 | \14,000 | \14,000 |
500 部 | \10,300 | \13,700 | \10,700 | \15,500 | \15,500 |
1,000 部 | \12,400 | \16,700 | \13,000 | \20,300 | \20,300 |
2,000 部 | \16,700 | \22,300 | \18,900 | \26,600 | \26,600 |
3,000 部 | \20,800 | \27,900 | \24,600 | \32,700 | \32,700 |
4,000 部 | \25,400 | \33,600 | \30,300 | \40,700 | \40,700 |
5,000 部 | \29,900 | \39,200 | \36,100 | \48,700 | \48,700 |
6,000 部 | \34,200 | \44,800 | \41,000 | \57,000 | \57,000 |
7,000 部 | \38,700 | \50,400 | \45,900 | \65,400 | \65,400 |
8,000 部 | \42,900 | \55,800 | \50,900 | \73,800 | \73,800 |
9,000 部 | \47,400 | \61,400 | \55,800 | \82,200 | \82,200 |
10,000 部 | \51,700 | \67,000 | \60,800 | \90,500 | \90,500 |
パンフレット 8P~32P A4 or B5
- 用紙
- コート紙 or マット・コート紙
- 斤量
- 90・110・135キロから選択可能
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | フルカラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P |
100 部 | \42,800 | \55,700 | \71,400 | \90,500 | \105,700 | \124,700 | \138,600 |
300 部 | \47,500 | \61,700 | \76,400 | \96,100 | \110,300 | \133,900 | \153,300 |
500 部 | \52,200 | \67,500 | \81,300 | \101,700 | \114,800 | \143,200 | \168,000 |
1,000 部 | \58,400 | \78,700 | \85,600 | \107,600 | \118,200 | \149,700 | \181,300 |
2,000 部 | \72,300 | \99,800 | \108,600 | \136,900 | \155,100 | \192,800 | \223,400 |
3,000 部 | \86,100 | \120,800 | \131,500 | \166,200 | \192,100 | \236,000 | \265,400 |
4,000 部 | \99,000 | \140,800 | \152,800 | \194,800 | \227,300 | \278,800 | \307,800 |
5,000 部 | \111,700 | \160,900 | \174,100 | \223,300 | \262,500 | \321,400 | \350,100 |
6,000 部 | \122,800 | \178,000 | \199,500 | \254,300 | \296,200 | \361,600 | \403,200 |
7,000 部 | \133,700 | \195,300 | \224,800 | \285,500 | \329,900 | \401,900 | \456,200 |
8,000 部 | \144,700 | \212,500 | \250,200 | \316,600 | \363,500 | \442,000 | \509,300 |
9,000 部 | \155,700 | \229,800 | \275,500 | \347,800 | \397,200 | \482,300 | \562,300 |
10,000 部 | \166,700 | \246,900 | \300,900 | \378,900 | \430,900 | \522,500 | \615,300 |
パンフレット 巻三つ折 Z折り A4 or B5
- 用紙
- コート紙 or マット・コート紙
- 斤量
- 90・110・135キロから選択可能
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \8,500 | \11,500 | \8,900 | \12,700 | \12,700 |
300 部 | \9,500 | \12,800 | \9,800 | \14,000 | \14,000 |
500 部 | \10,300 | \13,700 | \10,700 | \15,500 | \15,500 |
1,000 部 | \12,400 | \16,700 | \13,000 | \20,300 | \20,300 |
2,000 部 | \16,700 | \22,300 | \18,900 | \26,600 | \26,600 |
3,000 部 | \20,800 | \27,900 | \24,600 | \32,700 | \32,700 |
4,000 部 | \25,400 | \33,600 | \30,300 | \40,700 | \40,700 |
5,000 部 | \29,900 | \39,200 | \36,100 | \48,700 | \48,700 |
6,000 部 | \34,200 | \44,800 | \41,000 | \57,000 | \57,000 |
7,000 部 | \38,700 | \50,400 | \45,900 | \65,400 | \65,400 |
8,000 部 | \42,900 | \55,800 | \50,900 | \73,800 | \73,800 |
9,000 部 | \47,400 | \61,400 | \55,800 | \82,200 | \82,200 |
10,000 部 | \51,700 | \67,000 | \60,800 | \90,500 | \90,500 |
名刺(アートポスト)
- 用紙
- アートポスト
- 斤量
- 180・220キロから選択可能
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \2,100 | \2,400 | \2,500 | \4,300 | \4,400 |
300 部 | \2,400 | \2,700 | \2,800 | \4,800 | \4,900 |
500 部 | \2,600 | \3,000 | \3,000 | \5,200 | \5,400 |
1,000 部 | \3,300 | \3,800 | \3,800 | \6,000 | \6,500 |
名刺(マットコート)
- 用紙
- マットコート
- 斤量
- 180・220キロから選択可能
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \2,300 | \2,500 | \2,500 | \3,800 | \4,200 |
300 部 | \2,600 | \2,800 | \2,900 | \4,400 | \4,900 |
500 部 | \2,800 | \3,100 | \3,200 | \4,900 | \5,400 |
1,000 部 | \3,500 | \4,000 | \4,100 | \6,100 | \6,700 |
名刺(ミラーコート)
- 用紙
- ミラーコート
- 斤量
- 180・220キロから選択可能
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \3,000 | \3,400 | \3,600 | \5,000 | \5,500 |
300 部 | \3,200 | \3,800 | \3,900 | \5,500 | \6,100 |
500 部 | \3,500 | \4,100 | \4,300 | \6,000 | \6,600 |
1,000 部 | \4,300 | \5,100 | \5,200 | \7,300 | \8,100 |
ポストカード(DM等)
- 用紙
- アートポスト
- 斤量
- 180・220キロから選択可能
- サイズ
- 100x148mm
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \2,900 | \3,800 | \3,900 | \5,400 | \5,800 |
300 部 | \3,400 | \4,100 | \4,200 | \5,800 | \6,400 |
500 部 | \3,600 | \4,500 | \4,700 | \6,200 | \6,900 |
1,000 部 | \4,400 | \5,600 | \5,700 | \7,800 | \8,600 |
2,000 部 | \6,300 | \8,700 | \9,400 | \12,300 | \13,100 |
3,000 部 | \8,200 | \11,700 | \13,200 | \16,800 | \17,600 |
4,000 部 | \10,300 | \14,600 | \16,700 | \20,900 | \22,000 |
5,000 部 | \12,400 | \17,500 | \20,200 | \25,000 | \26,400 |
6,000 部 | \14,400 | \20,400 | \23,600 | \29,000 | \31,100 |
7,000 部 | \16,400 | \23,400 | \27,000 | \32,900 | \35,800 |
8,000 部 | \18,400 | \26,400 | \30,300 | \36,900 | \40,500 |
9,000 部 | \20,400 | \29,300 | \33,700 | \40,800 | \45,200 |
10,000 部 | \22,400 | \32,300 | \37,100 | \44,800 | \49,800 |
15,000 部 | \32,300 | \46,700 | \53,200 | \64,900 | \70,500 |
20,000 部 | \42,200 | \61,100 | \69,200 | \84,900 | \91,200 |
長3封筒 120×235mm
- 用紙
- ケント80
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \3,200 | \7,200 | \3,300 | \8,000 | \9,400 |
300 部 | \4,200 | \8,200 | \4,600 | \9,800 | \11,500 |
500 部 | \5,200 | \9,100 | \5,800 | \11,500 | \13,400 |
1,000 部 | \7,700 | \11,500 | \7,800 | \13,800 | \15,800 |
2,000 部 | \12,100 | \16,700 | \12,400 | \19,000 | \21,000 |
3,000 部 | \16,300 | \22,000 | \16,700 | \24,500 | \26,800 |
角2封筒 240×332mm
- 用紙
- ケント100
- 納期
- 印刷依頼から14日以内
印刷色数 | 片面1C | 両面1C | 片面4C | 表4C 裏1C |
両面4C |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | \3,800 | \8,000 | \3,900 | \8,800 | \10,700 |
300 部 | \6,200 | \10,400 | \6,300 | \12,900 | \14,900 |
500 部 | \8,500 | \12,900 | \8,600 | \17,100 | \19,000 |
1,000 部 | \13,800 | \19,400 | \14,100 | \24,000 | \26,700 |
2,000 部 | \25,100 | \38,300 | \25,400 | \42,000 | \44,800 |
3,000 部 | \37,100 | \51,000 | \37,400 | \55,600 | \58,900 |
下記のような印刷物は制作できません。
- ※弊社では、アダルト関係、公序良俗に反するもの、弊社が不適切と判断したデザイン・制作物の場合、ご注文後でもお断りさせていただきます。悪しからずご了承くださいませ。